Usage statistics for v22018046035163980

Summary Period: February 2026
Generated 01-Mar-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2026
Total Hits 2620
Total Files 1569
Total Pages 2537
Total Visits 327
Total kB Files 67191
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 178
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 47
Total Unique User Agents 53
. Avg Max
Hits per Hour 109 356
Hits per Day 2620 2620
Files per Day 1569 1569
Pages per Day 2537 2537
Sites per Day 178 178
Visits per Day 327 327
kB Files per Day 67191 67191
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 59.89% 1569
Code 206 - Partial Content 7.86% 206
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 2
Code 400 - Bad Request 0.95% 25
Code 404 - Not Found 31.18% 817
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 1

Daily usage for February 2026

Daily Statistics for February 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 2620 100.00% 1569 100.00% 2537 100.00% 327 100.00% 178 100.00% 67191 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2026

Hourly Statistics for February 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 95 95 3.63% 39 39 2.49% 93 93 3.67% 1717 1717 2.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 89 89 3.40% 66 66 4.21% 86 86 3.39% 2817 2817 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 91 91 3.47% 83 83 5.29% 88 88 3.47% 3114 3114 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 174 174 6.64% 85 85 5.42% 171 171 6.74% 3131 3131 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 117 117 4.47% 109 109 6.95% 114 114 4.49% 5392 5392 8.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 167 167 6.37% 114 114 7.27% 160 160 6.31% 6144 6144 9.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 115 115 4.39% 112 112 7.14% 115 115 4.53% 5677 5677 8.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 117 117 4.47% 115 115 7.33% 117 117 4.61% 6485 6485 9.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 111 111 4.24% 97 97 6.18% 109 109 4.30% 4129 4129 6.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 86 86 3.28% 86 86 5.48% 86 86 3.39% 3110 3110 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 150 150 5.73% 80 80 5.10% 146 146 5.75% 3115 3115 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 278 278 10.61% 93 93 5.93% 278 278 10.96% 3468 3468 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 93 93 3.55% 71 71 4.53% 93 93 3.67% 2698 2698 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 137 137 5.23% 86 86 5.48% 137 137 5.40% 3416 3416 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 126 126 4.81% 82 82 5.23% 121 121 4.77% 3383 3383 5.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 356 356 13.59% 86 86 5.48% 317 317 12.50% 3229 3229 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 155 155 5.92% 83 83 5.29% 154 154 6.07% 3393 3393 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 163 163 6.22% 82 82 5.23% 152 152 5.99% 2773 2773 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 881 33.63% 64039 95.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
2 709 27.06% 970 1.44% 0 0.00% 0 0.00% /
3 180 6.87% 1791 2.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 2 0.08% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 2 0.08% 14 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 881 33.63% 64039 95.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
2 180 6.87% 1791 2.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 709 27.06% 970 1.44% 0 0.00% 0 0.00% /
4 2 0.08% 14 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 2 0.08% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 881 33.63% 120 39.09% /webalizer/usage_202602.html
2 180 6.87% 111 36.16% /webalizer/
3 709 27.06% 76 24.76% /

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 881 33.63% 118 40.55% /webalizer/usage_202602.html
2 180 6.87% 108 37.11% /webalizer/
3 709 27.06% 64 21.99% /
4 2 0.08% 1 0.34% /html/

Top 30 of 178 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 264 10.08% 264 16.83% 25017 37.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 91.84.99.54
2 261 9.96% 261 16.63% 24732 36.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 91.201.113.132
3 248 9.47% 2 0.13% 107 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 185.177.72.49
4 225 8.59% 225 14.34% 326 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.92% 45.194.92.25
5 188 7.18% 188 11.98% 279 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 185.16.39.146
6 185 7.06% 185 11.79% 274 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 204.76.203.206
7 152 5.80% 0 0.00% 67 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 20.151.11.236
8 139 5.31% 0 0.00% 63 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 188.187.26.200
9 111 4.24% 111 7.07% 41 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 37.212.49.82
10 64 2.44% 64 4.08% 24 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 37.212.89.237
11 61 2.33% 61 3.89% 612 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 18 5.50% 109.107.186.56
12 46 1.76% 0 0.00% 22 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 103.40.61.98
13 46 1.76% 0 0.00% 22 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 109.123.232.136
14 46 1.76% 0 0.00% 22 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 144.91.93.174
15 46 1.76% 0 0.00% 22 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 158.220.100.71
16 42 1.60% 0 0.00% 19 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 20.220.61.156
17 40 1.53% 40 2.55% 29 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.92% 204.76.203.212
18 28 1.07% 28 1.78% 10 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 37.212.85.13
19 18 0.69% 18 1.15% 13 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 18 5.50% 195.3.221.8
20 17 0.65% 17 1.08% 171 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 12 3.67% 101.132.222.120
21 15 0.57% 15 0.96% 151 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.36% 154.17.224.118
22 15 0.57% 3 0.19% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 216.180.246.17
23 14 0.53% 14 0.89% 141 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 12 3.67% 12.50.107.222
24 11 0.42% 11 0.70% 110 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.14% 154.17.228.122
25 11 0.42% 4 0.25% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 162.142.125.120
26 10 0.38% 10 0.64% 948 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.22% 146.19.90.208
27 10 0.38% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 89.248.168.239
28 8 0.31% 8 0.51% 80 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.45% 192.73.244.36
29 8 0.31% 8 0.51% 80 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.14% 23.247.136.254
30 7 0.27% 7 0.45% 663 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.61% 194.180.236.53

Top 10 of 178 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 264 10.08% 264 16.83% 25017 37.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 91.84.99.54
2 261 9.96% 261 16.63% 24732 36.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 91.201.113.132
3 10 0.38% 10 0.64% 948 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.22% 146.19.90.208
4 7 0.27% 7 0.45% 663 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.61% 194.180.236.53
5 61 2.33% 61 3.89% 612 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 18 5.50% 109.107.186.56
6 5 0.19% 5 0.32% 474 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.61% 212.87.219.168
7 4 0.15% 4 0.25% 379 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.92% 103.175.79.233
8 4 0.15% 4 0.25% 379 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.92% 167.253.18.24
9 4 0.15% 4 0.25% 379 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.61% 213.232.121.89
10 4 0.15% 4 0.25% 379 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 45.136.24.101

Top 30 of 47 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1425 54.39% - (Direct Request)
2 261 9.96% https://dactor-otr-havalpro.ru/
3 206 7.86% https://site-business.ru
4 178 6.79% https://seo-creative.ru/
5 150 5.73% https://locksmithzilla.com/
6 134 5.11% https://vetosh-optom.ru
7 16 0.61% https://kraken-zone.com
8 14 0.53% https://xn--krken-ucc.com
9 12 0.46% https://xn--krken13-bn4c.com
10 10 0.38% https://xn--krb1-rzb.com
11 10 0.38% https://xn--ra2-6ua.com
12 9 0.34% https://xn--kr11-rzb.com
13 9 0.34% https://xn--kr45-rzb.com
14 8 0.31% https://kraken-link2025.com
15 8 0.31% https://kraken-shop24.com
16 8 0.31% https://xn--krakn35-uya.com
17 8 0.31% https://xn--krken10-bn4c.com
18 8 0.31% https://xn--krken25-bn4c.com
19 8 0.31% https://xn--krken9-xc8b.com
20 7 0.27% https://xn--kr-kla.com
21 7 0.27% https://xn--kr37-rzb.com
22 7 0.27% https://xn--kr41-rzb.com
23 7 0.27% https://xn--krakn33-w8a.com
24 7 0.27% https://xn--kran-xva5q.com
25 7 0.27% https://xn--krken-ucc.cc
26 7 0.27% https://xn--krkn1-8za61q.com
27 6 0.23% https://xn--krakn29-uya.com
28 6 0.23% https://xn--krb1-6q5a.com
29 6 0.23% https://xn--krb3-rzb.com
30 6 0.23% https://xn--krken12-bn4c.com

Top 15 of 53 Total User Agents
# Hits User Agent
1 596 22.75% Mozilla/5.0
2 246 9.39% curl/8.7.1
3 204 7.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 202 7.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 200 7.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 199 7.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 184 7.02% libredtail-http
8 183 6.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
9 105 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
10 101 3.85% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
11 68 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 14 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
13 11 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
14 8 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
15 8 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Usage by Country for February 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2620 100.00% 1775 113.13% 67191 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23